福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 号码查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 18 | 6 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024349 | 1 4 8 | 13 | 7 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2024348 | 7 2 5 | 14 | 5 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2024347 | 0 9 3 | 12 | 9 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024346 | 5 5 2 | 12 | 3 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2024345 | 8 1 6 | 15 | 7 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024344 | 2 7 4 | 13 | 5 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2024343 | 9 0 1 | 10 | 9 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2024342 | 4 3 7 | 14 | 4 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024341 | 6 8 0 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2024340 | 1 1 9 | 11 | 8 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024339 | 3 5 6 | 14 | 3 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2024338 | 7 4 2 | 13 | 5 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024337 | 0 6 8 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 2024336 | 5 2 9 | 16 | 7 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2024335 | 8 3 1 | 12 | 7 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 2024334 | 2 9 5 | 16 | 7 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2024333 | 4 0 7 | 11 | 7 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024332 | 6 1 3 | 10 | 5 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 2024331 | 9 7 4 | 20 | 5 | 奇奇偶 | 大大小 |
百位号码0-9出现频率:3(12.3%) 7(11.8%) 5(11.2%) 1(10.5%) 9(10.1%) 4(9.8%) 2(9.5%) 8(9.2%) 6(8.8%) 0(6.8%)
十位号码0-9出现频率:6(12.1%) 4(11.5%) 2(11.0%) 8(10.8%) 1(10.2%) 5(9.9%) 9(9.5%) 3(9.0%) 7(8.5%) 0(7.5%)
个位号码0-9出现频率:9(12.5%) 5(11.8%) 1(11.2%) 7(10.8%) 3(10.5%) 6(10.0%) 2(9.5%) 8(9.2%) 4(8.8%) 0(5.7%)
3D百位号码300期走势分析图
3D十位号码300期走势分析图
3D个位号码300期走势分析图
3D和值300期变化走势图